返回主站 设为首页
北京时间:
本站由海南省商务厅负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
2010年4月散装水泥供应量统计月报
2010-06-10 11:34  文章来源:中国散装水泥发展协会
文章类型:转载  内容分类:新闻

散装水泥供应量统计月报(年)报表
表号:商贸统1表
制表机关:商务部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2009]111号
有效期至:2011年12月
填报单位:(加盖公章)                    2010年4月                      计量单位:万吨
地 区 本月散装水泥供应量 本月止散装水泥累计供应量 累计供应量同比增减量 累计供应量同比增减率% 本月止水泥累计生产量 本月止水泥累计出口量 水泥散装率% 备注
总 量 其 中: 大中型 水泥企业 总 量 其中:大中型水泥企业 总 量 其中:散装量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全国总计 7769.14 6567.57 21985.77 18328.51 3948.39 21.89 49969.45 211.58 176.5 44  
华北区小计 923.38 748.52 1840.1 1556.22 433.58 30.83 4716.8 0 0 39.01  
北 京 市 106.04 106.04 241.53 241.53 5.32 2.25 248.2 0 0 97.31  
天 津 市 85.44 80.05 195.01 181.21 41.41 26.95 206.3 0 0 94.53  
河 北 省 508.81 423.11 1034.9 880.2 358.55 53.01 2828 0 0 36.59  
山 西 省 97.41 61.38 158.25 112.42 -5.11 -3.13 579.1 0 0 27.33  
内 蒙 区 125.68 77.94 210.41 140.86 33.41 18.88 855.2 0 0 24.6  
东北区小计 408.59 331.8 645.07 547.41 123.43 23.66 2521.1 0.43 0.43 25.59  
辽 宁 省 251.58 225.18 367.91 331.59 96.5 35.56 834.7 0.43 0.43 44.08  
吉 林 省 85.73 44.56 152.23 100.65 6.67 4.58 991.6 0 0 15.35  
黑龙江省 71.28 62.06 124.93 115.17 20.26 19.36 694.8 0 0 17.98  
华东区小计 3390.96 2886.97 10375.22 8530.43 1266.23 13.9 18161.35 211.15 176.07 57.13  
上 海 市 63.11 62.77 220.48 219.14 -19.96 -8.3 235.95 0 0 93.44  
江 苏 省 1066.14 830.17 3257.77 2613.38 703.77 27.56 4851.8 30.1 30.1 67.15  
浙 江 省 788.86 680.88 2376.98 1908.59 445.18 23.04 3179 0 0 74.77  
江 西 省 183.2 167.71 653.21 603.8 199.11 43.85 1722.6 0 0 37.92  
安 徽 省 386.04 310.25 1150.93 965.25 274.97 31.39 2168.5 9.73 0 53.07  
福 建 省 207.31 150.94 688.86 492.72 134.19 24.19 1662.5 0 0 41.44  
山 东 省 696.3 684.25 2026.99 1727.55 -471.03 -18.86 4341 171.32 145.97 0  
中南区小计 1861.73 1570.91 5941.27 4990.69 1097.12 22.65 14151 0 0 41.98  
河 南 省 470.77 330.69 1502.42 1047.37 164.33 12.28 3743 0 0 40.14  
湖 北 省 384.04 361.39 1140.72 1055.04 300.27 35.73 2588.7 0 0 44.07  
湖 南 省 274.7 201.45 836.02 592.03 210.33 33.62 2225.1 0 0 37.57  
广 东 省 419.49 390.96 1454.58 1363.22 159.86 12.35 3204.2 0 0 45.4  
广 西 区 283.73 257.42 910.53 836.03 216.33 31.16 2020.8 0 0 45.06  
海 南 省 29 29 97 97 46 90.2 369.2 0 0 26.27  
西南区小计 818.42 702.18 2321.73 1912.27 881.48 61.2 7749.9 0 0 29.96  
四 川 省 422.66 390.05 1290.92 1104.59 560.56 76.75 3891.2 0 0 33.18  
贵 州 省 35.68 7.79 160.41 119.82 45.97 40.17 951.3 0 0 16.86  
云 南 省 211.8 193.67 442.49 390.34 144.35 48.42 1671.6 0 0 26.47  
重 庆 市 148.28 110.67 427.91 297.52 130.6 43.93 1235.8 0 0 34.63  
西北区小计 366.06 327.19 862.38 791.49 146.55 20.47 2669.3 0 0 32.31  
陕 西 省 175.91 170.51 535.94 517.24 145.66 37.32 1365.7 0 0 39.24  
甘 肃 省 58.97 53.58 128.07 116.65 -47.68 -27.13 563 0 0 22.75  
青 海 省 29.7 29.31 50.33 47.4 28.25 127.94 163.2 0 0 30.84  
宁 夏 区 45.37 33.91 65.25 53.79 17.02 35.29 219 0 0 29.79  
新 疆 区 56.11 39.88 82.79 56.41 3.3 4.15 358.4 0 0 23.1  
注:本月止水泥累计生产量数据由国家统计局提供。
单位负责人:丁建一         制表人: 任敬珍         审核人:钱美华         制表日期: 二0一0年五月十八日
 
  (首发子站:海南省散装水泥办公室
文章类型:         内容分类:


您的评论对我们改进工作很重要,请赶快发表吧!
 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论 评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
网站管理: 中华人民共和国商务部信息化司 联系人:于洪淼 电话: 010-65197474 Email: 地方商务之窗邮箱
内容组织: 海南省商务厅 联系人:林芳秀 电话: 0898-65201132 Email: 内容组织人员邮箱
技术支持: 国富通信息技术发展有限公司 联系人:郑田甜 电话: 010-51651200-629 Email: 技术支持人员邮箱